Перевод фаренгейтов в цельсии:
| Фаренгейт (°F) | Цельсий (°C) |
|---|---|
| -58 | -50 |
| -56.2 | -49 |
| -54.4 | -48 |
| -52.6 | -47 |
| -50.8 | -46 |
| -49 | -45 |
| -47.2 | -44 |
| -45.4 | -43 |
| -43.6 | -42 |
| -41.8 | -41 |
| -40 | -40 |
| -38.2 | -39 |
| -36.4 | -38 |
| -34.6 | -37 |
| -32.8 | -36 |
| -31 | -35 |
| -29.2 | -34 |
| -27.4 | -33 |
| -25.6 | -32 |
| -32.8 | -31 |
| -22 | -30 |
| -20.2 | -29 |
| -18.4 | -28 |
| -16.6 | -27 |
| -14.8 | -26 |
| -13 | -25 |
| -11.2 | -24 |
| -9.4 | -23 |
| -7.6 | -22 |
| -5.8 | -21 |
| -4 | -20 |
| -2.2 | -19 |
| -0.4 | -18 |
| 1.4 | -17 |
| 3.2 | -16 |
| 5 | -15 |
| 6.8 | -14 |
| 8.6 | -13 |
| 10.4 | -12 |
| 12.2 | -11 |
| 14 | -10 |
| 15.8 | -9 |
| 17.6 | -8 |
| 19.4 | -7 |
| 21.2 | -6 |
| 23 | -5 |
| 24.8 | -4 |
| 26.6 | -3 |
| 28.2 | -2 |
| 30.2 | -1 |
| Фаренгейт (°F) | Цельсий (°C) |
|---|---|
| 32 | 0 |
| 33.8 | 1 |
| 35.6 | 2 |
| 37.4 | 3 |
| 39.2 | 4 |
| 41 | 5 |
| 42.8 | 6 |
| 44.6 | 7 |
| 46.4 | 8 |
| 48.2 | 9 |
| 50 | 10 |
| 51.8 | 11 |
| 53.6 | 12 |
| 55.4 | 13 |
| 57.2 | 14 |
| 59 | 15 |
| 60.8 | 16 |
| 62.6 | 17 |
| 64.4 | 18 |
| 66.2 | 19 |
| 68 | 20 |
| 69.8 | 21 |
| 71.6 | 22 |
| 73.4 | 23 |
| 75.2 | 24 |
| 77 | 25 |
| 78.8 | 26 |
| 80.6 | 27 |
| 82.4 | 28 |
| 84.2 | 29 |
| 86 | 30 |
| 87.8 | 31 |
| 89.6 | 32 |
| 91.4 | 33 |
| 93.2 | 34 |
| 95 | 35 |
| 96.8 | 36 |
| 98.6 | 37 |
| 100.4 | 38 |
| 102.2 | 39 |
| 104 | 40 |
| 105.8 | 41 |
| 107.6 | 42 |
| 109.4 | 43 |
| 111.2 | 44 |
| 113 | 45 |
| 114.8 | 46 |
| 116.6 | 47 |
| 118.4 | 48 |
| 120.2 | 49 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий